´º½º
¹Î»çÆÇ·Ê
ÇàÁ¤ÆÇ·Ê
Çü»çÆÇ·Ê
ÇåÀç°áÁ¤
À¯±ÇÇؼ®
ÀÇÇÐÁö½Ä
ÀÇ·á±â°ü¹ý·üÁ¤º¸
ÀÇ·áÇàÁ¤/¸®º£ÀÌÆ®ÆÇ·Ê
¿Ü±¹ÀÇ Á¤Ã¥&ÆÇ·Ê
¿À´ÃÀÇÅë°è
¼½ÄÁ¦°ø
¹ý·É°Ë»ö
ȸ»ç¼Ò°³
LKÄÁ¼³ÆÃ
º¸°ÇÀÇ·á ³í¹® Á¦°ø¼ºñ½º
°í°´¼¾ÅÍ
ÆÇ°á¹® | |||
---|---|---|---|
ÇØ´ç°ú | ³»°ú | ||
»ç°Ç¸í | ¼¿ï¼ºÎ 2016³ª37499 | »ç°ÇºÐ·ù | °Ë»ç(Áø´Ü) |
¼ºº°/³ªÀÌ | ºÒ»ó/ºÒ»ó | ||
»ç°Ç¿ä¾à | ÀÔ¿ø Ä¡·á Áß À§Àå°ü °ú´ÙÃâÇ÷·Î ÀúÇ÷·®¼º ¼îÅ©·Î »ç¸Á¿¡ À̸§. | ||
»ç½Ç°ü°è | ¨ç¸ÁÀÎÀº 2015.3.31. ÇÇ°íº´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÏ¿© Ä¡·á¸¦ ¹Þ´ø Áß 4.4. Æó·Å ¹× ÀåÃâÇ÷·Î ÀÎÇÑ ÆÐÇ÷¼º ¼îÅ©·Î »ç¸ÁÇÏ¿´À½. | ||
°á°ú | ¿ø°í(Ç×¼ÒÀÎ) ÀÏºÎ½Â¼Ò | ||
¹ý¿øÀÇ ÆÇ´Ü | ¿ø°í°¡ Ç×¼ÒÇÑ ÀÌ »ç°Ç¿¡¼ ÆÇ´Ü°Ç´ë, ¸ÁÀÎÀÇ »çÀÎÀº »óºÎ À§Àå°ú °ú´ÙÃâÇ÷¿¡ ÀÇÇÑ ÀúÇ÷·®¼º ¼îÅ©·Î ÀÇ·á»ó °ú½Ç ¿Ü¿¡ ¸ÁÀÎÀÌ »ç¸Á¿¡ À̸£°Ô µÉ ¸¸ÇÑ °Ç°»ó °áÇÔÀÌ ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î º¸À̹ǷÎ, ¸ÁÀο¡ ´ëÇÑ Ç÷¾×°Ë»ç¸¦ Á¦¶§ ÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿© ÀûÀýÇÑ ¼öÇ÷½Ã±â¸¦ ÁöüÇÏ°Ô ÇÑ °ú½Ç·Î ÀÎÇÏ¿© ¸ÁÀÎÀÌ »ç¸ÁÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù°í º½ÀÌ »ó´çÇÏ´Ù. µû¶ó¼ ÇÇ°í´Â À§ ÀÇ·áÁøÀÇ ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ ±âÇÑ »ç¿ëÀÚÃ¥ÀÓÀ¸ ÀÌÇàÀ¸·Î ¸ÁÀÎÀÇ ´Üµ¶ »ó¼ÓÀο¡°Ô ¼ÕÇعè»óÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù. °á·ÐÀûÀ¸·Î ¿ø°íÀÇ Ã»±¸´Â ´ç½ÉÀÇ ÀÎÁ¤¹üÀ§ ³»¿¡¼ ÀÌÀ¯ ÀÖ¾î ÀοëÇÒ °ÍÀιÙ, Á¦1½É ÆÇ°áÀº ÀÌ¿Í °á·ÐÀ» ´Þ¸®ÇÏ¿© ºÎ´çÇϹǷΠ¿ø°íÀÇ Ç×¼Ò¸¦ ÀϺΠ¹Þ¾Æµé¿© º¯°æÇÑ´Ù. | ||
Ã¥ÀÓÁ¦ÇѺñÀ² | ¾øÀ½ | ||
¼ÕÇعè»ó¹üÀ§ |
(1)Ä¡·áºñ µî ¨çÀå·Êºñ : 6,720,000¿ø ¨è±â¿ÕÄ¡·áºñ : 402,879¿ø (2)À§ÀÚ·á ¨ç±Ý¾× : ¸ÁÀÎ(20,000,000¿ø), ÀÚ³à(10,000,000¿ø) ¨èÂüÀÛ : ÀÇ·á»ó °ú½Ç ¿Ü ¸ÁÀο¡ ´ëÇÑ Ä¡·á°úÁ¤¿¡¼ ´Ù¸¥ °ú½ÇÀº ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â Á¡, ÀÇ·á»ó °ú½ÇÀÇ ³»¿ë°ú Á¤µµ, ¸ÁÀÎÀÇ »ç¸Á ´ç½Ã ¿¬·É ¹× Á¦¹Ý »çÁ¤ (3)*»ó¼Ó : ÀÚ³à(20,000,000¿ø) (4)**ÇÕ°è : 37,122,879¿ø |
||
ƯÀÌ»çÇ× ¹× ±âŸ | ¡Ø°ü·Ã : Á¦1½ÉÆÇ°á(¼¿ï¼ºÎ 2015°¡´Ü232685) | ||